根据《南京中医药大学扬子江奖学金评选条例》的规定,经学生个人申请,班级推选,学院考核,校奖贷基金管理委员会审核,我校2017-2018学年扬子江奖学金获奖学生推荐名单已经产生,现决定予以公示,名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 基础医学院 | 026014220 | 中西医临床医学 | 周佳玮 |
|
2 | 基础医学院 | 20173003 | 方剂学 | 柴毅 | 研究生 |
3 | 第一临床医学院 | 039014112 | 中医七年制 | 张玉涵 | |
4 | 第一临床医学院 | 039215128 | 中医八年制 | 盛沛 | |
5 | 第一临床医学院 | 031416232 | 中医学 | 徐锴 | |
6 | 第一临床医学院 | 039216153 | 中医八年制 | 朱怡陈 | |
7 | 第一临床医学院 | 034017106 | 眼视光学 | 王苏丹 | |
8 | 第一临床医学院 | 039217115 | 中医八年制 | 陈君怡 | |
9 | 第一临床医学院 | 20161093 | 中医内科 | 唐蕾 | 研究生 |
10 | 第一临床医学院 | 20161258 | 针灸推拿学 | 桑佳佳 | 研究生 |
11 | 第一临床医学院 | 021311110 | 中医内科 | 朱宇伟 | |
12 | 整合医学院 | 039316118 | 中医九年制 | 缪佳 | |
13 | 第二临床医学院 | 055115142 | 康复治疗 | 舒秀辉 | |
14 | 第二临床医学院 | 055116208 | 康复治疗 | 江玥婷 | |
15 | 第二临床医学院 | 053017102 | 针灸推拿 | 孙海恬 | |
16 | 第二临床医学院 | 20161447 | 针灸推拿 | 方晨晨 | 研究生 |
17 | 医学与生命科学院 | 131017123 | 临床医学 | 周喆聿 | |
18 | 医学与生命科学院 | 20173060 | 中药学 | 刘见荣 | 研究生 |
19 | 药学院 | 042116119 | 药学 | 戴如鹏 | |
20 | 药学院 | 041317406 | 中药 | 陶睿智 | |
21 | 药学院 | 042117228 | 药学 | 董昀菲 | |
22 | 药学院 | 047216227 | 生物制药 | 薛心茹 | |
23 | 药学院 | 041316115 | 中药 | 陈路遥 | |
24 | 药学院 | 047217120 | 生物制药 | 胡家淳 | |
25 | 药学院 | 046215106 | 中药制药 | 顾杨欣 | |
26 | 药学院 | 20161363 | 中药学 | 张静 | 研究生 |
27 | 药学院 | 20171359 | 药学 | 高燚 | 研究生 |
28 | 卫生经济管理学院 | 012016324 | 公共事业管理 | 赵怡 | |
29 | 卫生经济管理学院 | 011016133 | 国际经济与贸易 | 祁倪铮 | |
30 | 卫生经济管理学院 | 012516123 | 劳动与社会保障 | 葛文清 | |
31 | 卫生经济管理学院 | 012116138 | 信息管理与信息系统 | 龚梦婷 | |
32 | 卫生经济管理学院 | 20161015 | 社会医学与卫生事业管理 | 刘秋风 | 研究生 |
33 | 护理学院 | 065016466 | 护理 | 冯留群 | |
34 | 护理学院 | 065017145 | 护理 | 王龙 | |
35 | 护理学院 | 20171549 | 护理 | 李玮彤 | 研究生 |
36 | 护理学院 | 20171563 | 护理 | 蒲亚楼 | 研究生 |
37 | 外国语学院 | 073016122 | 英语 | 吴敏雯 | |
38 | 信息技术学院 | 084016106 | 计算机科学与技术 | 付辛君 | |
39 | 信息技术学院 | 084316121 | 软件工程 | 唐为皓 | |
40 | 心理学院 | 019016131 | 应用心理学 | 吴燕 | |
公示时间截止至2018年12月7号下午5:00,公示期内,凡我校师生如有异议,均可向校奖贷基金管理委员会(办公室设在学生工作处,地址:大学生活动中心316室,电话85811101)反映。
学生工作处
2018年12月4日